BG9512 核輻射檢測儀
技術指標
探頭型號 | 核輻射檢測儀技術特點 |
BG9512 | 內(nèi)置GM管,測量γ(X)外照射,劑量率:0.1μSv/h~30mSv/h,能量范圍:50~1.3MeV |
BG7010 | φ30×25(mm)NaI(Tl)閃爍體探測器,測量γ(X)外照射,劑量率:0.01μSv/h~2.5mSv/h,能量范圍:50keV~3MeV |
BG7020 | 雙GM管自動量程轉換,測量γ(X)外照射, 劑量率:0.01μSv/h~100mSv/h,能量范圍:50~1.5MeV |
BG7030 | 0.3L塑料閃爍體,測量γ(X)外照射, 劑量率:本底~200μGy/h,能量范圍:≥25keV |
BG7040 | ZnS塑料閃爍體探測器,測量α、β表面污染, 計數(shù)范圍:0~999999,探測效率≥30% |
BG7050 | 探測器:He-3正比計數(shù)管,外層包裹2.5cm聚乙烯慢化體,探測靈敏度:3.8cps/nv,測量范圍:1cps~105cps, 中子能量響應范圍:熱中子~14MeV,顯示單位:cps,探測閾值:用戶可調(diào),工作溫度:-20~55℃ |
BG7060 | 進口云母探測器,探測效率高,可測量α、β、γ、X射線,計數(shù)范圍:1~106,靈敏度:α表面活度響應>1.7s-1Bq-1cm2、β表面活度響應>1.7s-1Bq-1cm2, γ≥200CPM/μSv·h-1(對137Cs),劑量率范圍:0~2500.00µSv/h |
相關同類產(chǎn)品: |
版權所有 ICP備案號:滬ICP備17041253號-2技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 總流量:205910 網(wǎng)站地圖